
Rotorska prskalica POP-UP 3/4" SUPER PRO
SuperPro® s tehnologijom Intelligent Flow® omogućuje istovremeno i proporcionalno smanjenje udaljenosti i protoka vode. Patentirana tehnologija Intelligent Flow® omogućuje smanjenje udaljenosti uz smanjenje protoka do 50%! Ušteda vode do 30% postiže se ovom patentiranom značajkom. SuperPro® isporučuje usklađene oborine, eliminira suhe mrlje i pruža bolju učinkovitost zone. Protok vode se može isključiti tijekom ugradnje ili podešavanja mlaznice, uz uspon koji ostaje u izbačenom položaju.
Prednosti:
- Revolucionarni set Easy Arc Set – Pojednostavljeni set luka omogućuje mokro ili suho podešavanje u sekundi.
- 2N1 podesiva ili kontinuirana rotacija – Omogućuje raspon podešavanja od 40° do kontinuiranih 360°.
- Oznake stupnja postavljanja luka – Jasno označava trenutni uzorak zalijevanja, pojednostavljuje podešavanje zadanog luka.
- Memorijska spojka luka – sprječava unutarnje oštećenje zupčanika i automatski vraća rotor u prijašnje postavke ako se kupola mlaznice poremeti ručno.
- Mehanizam za rikverc – Osigurava kontinuirano kretanje unatrag i povratak.
- Racheting Riser – Omogućuje jednostavno podešavanje vašeg lijevog početnog položaja jednostavnim okretanjem klipa.
- Gumeni poklopac – Čisti prljavštinu i povećava trajnost proizvoda.
- Čvrsta opruga od nehrđajućeg čelika – opruga od nehrđajućeg čelika produžuje vijek trajanja rotora.
Značajke
- Dovod: 3/4" ženski navoj
- Podesivi luk prskanja: od 40 do 360°
- Maksimalni radni tlak: 4,8 bara
- Dolazi sa 13 različitih dizna koje se lako mijenjaju ( 9 standarnih i 4 sa nižim kutom prskanja)
- Visina podizanja glave prskalice u stanju rada: 10,2 cm
Specifikacije
- Domet prskanja: 7,9 do 14,9 m
- Potrošnja vode: 1,9 do 36 lit/min
- Preporučeni radni tlak: 1,4 – 4,8 bara
- Standardni kut putanje prskanja: 26°
- Dizne sa nižim kutom prskanja: 12°
Standardne dizne | Tlak | Domet | Protok | Intenzitet zalijevanja | ||
(bar) | (m) | (m³/h) | (l/min) | □ (mm/h) |
△ (mm/h) |
|
1 | 2,1 | 10,1 | 0,27 | 4,5 | 5 | 6 |
2,8 | 10,1 | 0,29 | 4,9 | 6 | 7 | |
3,5 | 10,1 | 0,34 | 5,7 | 7 | 8 | |
4,1 | 10,1 | 0,41 | 6,8 | 8 | 9 | |
1,5 | 2,1 | 11,0 | 0,34 | 5,7 | 6 | 7 |
2,8 | 11,3 | 0,41 | 6,8 | 6 | 7 | |
3,5 | 11,3 | 0,46 | 7,6 | 7 | 8 | |
4,1 | 11,6 | 0,50 | 8,3 | 7 | 9 | |
2 | 2,1 | 10,7 | 0,41 | 6,8 | 7 | 8 |
2,8 | 10,7 | 0,50 | 8,3 | 9 | 10 | |
3,5 | 11,0 | 0,59 | 9,8 | 10 | 11 | |
4,1 | 10,6 | 0,66 | 11,0 | 10 | 11 | |
2,5 preinstalirana |
2,1 | 11,3 | 0,57 | 9,5 | 9 | 10 |
2,8 | 11,6 | 0,68 | 11,4 | 10 | 12 | |
3,5 | 12,2 | 0,77 | 12,9 | 10 | 12 | |
4,1 | 12,2 | 0,86 | 14,4 | 12 | 13 | |
3 | 2,1 | 11,0 | 0,68 | 11,4 | 11 | 13 |
2,8 | 11,3 | 0,77 | 12,9 | 12 | 14 | |
3,5 | 11,6 | 0,91 | 151 | 14 | 16 | |
4,1 | 12,3 | 1,00 | 16,7 | 13 | 15 | |
4 | 2,1 | 11,3 | 0,91 | 15,1 | 14 | 17 |
2,8 | 11,9 | 1,02 | 17,0 | 14 | 17 | |
3,5 | 11,9 | 1,18 | 19,7 | 17 | 19 | |
4,1 | 12,2 | 1,27 | 21,2 | 17 | 20 | |
5 | 2,8 | 11,3 | 1,09 | 18,2 | 17 | 20 |
3,5 | 11,6 | 1,27 | 21,2 | 19 | 22 | |
4,1 | 12,5 | 1,48 | 24,6 | 19 | 22 | |
4,8 | 13,1 | 1,64 | 27,3 | 19 | 22 | |
6 | 2,1 | 12,2 | 1,36 | 22,7 | 18 | 21 |
2,8 | 12,5 | 1,54 | 25,7 | 20 | 23 | |
3,5 | 12,8 | 1,70 | 28,4 | 21 | 24 | |
4,1 | 13,4 | 1,91 | 31,8 | 21 | 25 | |
8 | 2,1 | 11,6 | 1,79 | 29,9 | 27 | 31 |
2,8 | 13,4 | 2,09 | 34,8 | 23 | 27 | |
3,5 | 13,7 | 2,36 | 39,4 | 25 | 29 | |
4,1 | 14,0 | 2,52 | 42,0 | 26 | 30 |
Niskokutne dizne | Tlak | Domet | Protok | Intenzitet zalijevanja | ||
(bar) | (m) | (m³/h) | (l/min) | □ (mm/h) |
△ (mm/h) |
|
1 | 2,1 | 7,9 | 0,25 | 4,2 | 8 | 9 |
2,8 | 9,1 | 0,29 | 4,9 | 7 | 8 | |
3,5 | 9,1 | 0,32 | 5,3 | 8 | 9 | |
4,1 | 9,1 | 0,37 | 6,1 | 9 | 10 | |
1,5 | 2,1 | 8,2 | 0,32 | 5,3 | 9 | 11 |
2,8 | 8,5 | 0,38 | 6,4 | 11 | 12 | |
3,5 | 9,4 | 0,43 | 7,2 | 10 | 11 | |
4,1 | 9,1 | 0,47 | 7,9 | 11 | 13 | |
2 | 2,1 | 9,1 | 0,47 | 7,9 | 11 | 13 |
2,8 | 9,4 | 0,55 | 9,1 | 12 | 14 | |
3,5 | 10,1 | 0,64 | 10,6 | 13 | 15 | |
4,1 | 9,4 | 0,70 | 11,7 | 16 | 18 | |
3 | 2,1 | 9,8 | 0,68 | 11,4 | 14 | 17 |
2,8 | 10,4 | 0,79 | 13,2 | 15 | 17 | |
4,0 | 10,7 | 0,89 | 14,8 | 16 | 18 | |
4,1 | 10,7 | 0,98 | 16,3 | 17 | 20 |
- Brošura proizvoda SUPER PRO (266.55 kB)
- K-RAIN Katalog 2022 (engleski) (5.83 MB)
- Kompletni katalog K-Rain proizvoda
Rotorske prskalice
Od malih krajolika do sportskih arena, K-Rain ima glavu prskalice za svaki travnjak. Dizajnirani i izrađeni da iz godine u godinu pružaju visoke performanse i nisko održavanje, K-Rain rotori pružaju izvanrednu pokrivenost na bilo kojem terenu. Opremljeni inovativnim značajkama i patentiranim opcijama koje štede vodu, K-Rain rotorske prskalice pokrivaju svaku primjenu. Pametnije navodnjavanje za zeleniji svijet!
Proizvodi koji vas mogu zanimati
-
Rotorska prskalica Pop up K-RAIN RPS SELECT 3/4" ROTOR
Rotorska prskalica Pop up 3/4" Ž - max 4,8 bara - domet 14 m
-
Rotorska prskalica K-Rain PRO SPORT ROTOR 1"
Rotorska prskalica Pop up PRO SPORT domet od 13m – 21,6 m potrošnja: 19,3 l/min – 110,5 l/min priključak: 1″
-
Rotorska prskalica Pop up K-RAIN RPS75I, 3/4 ROTOR - INTELLIGENT FLOW TECH
Rotorska prskalica Pop up 3/4" Ž - max 4,8 bara - domet 14,5 m
-
Rotorska prskalica Pop up K-RAIN 3/4" RPS75 ROTOR
Rotorska prskalica Pop up 3/4" Ž - max 4,8 bara - domet 15,5 m